Blog yang berisikan info seputar harga barang terbaru

Daftar Harga iPhone & iPad Terbaru November 2014

Harga iPhone & iPad

Jika kita berbicara mengenai iPhone dan iPad, maka itu sama artinya dengan kita membicarkan dua buah maahkarya hasil buatan perusahaan Apple Inc. Jadi, jangan heran jika Harga iPhone dan iPad terbilang sangat mahal, karena memang baik dari segi proses pembuatan, pemilihan material, desain, dan juga spesifikasi semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan produk (hp) yang 'nyaris' sempurna.

Seperti yang kita semua ketahui, baru-baru ini Apple meluncurkan iPhone dan iPada terbaru mereka, yap iPhone 6 dan iPad 3 adalah produk terbaru dari Apple. Harga iPhone 6 dan iPad 3 sangatlah jauh berbeda, karena dari segi spesifikasi iPad 3 jelas kalah jauh dengan iPhone, tapi dari segi kualitas keduanya sama-sama bagus, ini seperti apa yang pernah dikatakan pendiri Apple, bahwa mereka 'tidak mengirim rongsokan'.

Kita kembali ke Harga iPad dan iPhone, seperti yang saya katakan diatas, bahwa Harga iPhone dan iPad memiliki perbedaan harga yang terbilang jauh, dan untuk mengetahui lebih jelasnya berapa perbedaan Harga iPhone dan iPad bisa Anda lihat pada Daftar Harga iPhone & iPad Terbaru November 2014 berikut ini.

Daftar Harga iPhone Terbaru


Type / ModelHarga BaruHarga Bekas
Apple iPhone 4 8GB WhiteRp. 3.399.000Rp. 2.799.000
Apple iPhone 4 8GB BlackRp. 3.399.000Rp. 2.799.000
Apple iPhone 4 16GB WhiteRp. 3.599.000Rp. 2.999.000
Apple iPhone 4 16GB BlackRp. 3.599.000Rp. 2.999.000
Apple iPhone 4 32GB WhiteRp. 3.799.000Rp. 3.199.000
Apple iPhone 4 32GB BlackRp. 3.799.000Rp. 3.199.000
Apple iPhone 4S 8GB WhiteRp. 4.099.000Rp. 3.499.000
Apple iPhone 4S 8GB BlackRp. 4.099.000Rp. 3.499.000
Apple iPhone 4S 16GB WhiteRp. 4.299.000Rp. 3.699.000
Apple iPhone 4S 16GB BlackRp. 4.299.000Rp. 3.699.000
Apple iPhone 4S 32GB WhiteRp. 4.599.000Rp. 3.999.000
Apple iPhone 4S 32GB BlackRp. 4.599.000Rp. 3.999.000
Apple iPhone 5 8GB BlackRp. 6.899.000Rp. 6.299.000
Apple iPhone 5 8GB WhiteRp. 6.899.000Rp. 6.299.000
Apple iPhone 5 16GB BlackRp. 7.149.000Rp. 6.549.000
Apple iPhone 5 16GB WhiteRp. 7.149.000Rp. 6.549.000
Apple iPhone 5 32GB BlackRp. 7.349.000Rp. 6.749.000
Apple iPhone 5 32GB WhiteRp. 7.349.000Rp. 6.749.000
Apple iPhone 5 64GB BlackRp. 7.599.000Rp. 6.999.000
Apple iPhone 5 64GB WhiteRp. 7.599.000Rp. 6.999.000
Apple iPhone 5C 16GB WhiteRp. 8.299.000Rp. 7.699.000
Apple iPhone 5C 16GB BlackRp. 8.299.000Rp. 7.699.000
Apple iPhone 5C 32GB WhiteRp. 8.599.000Rp. 7.999.000
Apple iPhone 5C 32GB BlackRp. 8.599.000Rp. 7.999.000
Apple iPhone 5S 16GB GoldRp. 8.899.000Rp. 8.299.000
Apple iPhone 5S 16GB Space GrayRp. 8.899.000Rp. 8.299.000
Apple iPhone 5S 16GB White SilverRp. 8.899.000Rp. 8.299.000
Apple iPhone 5S 32GB Space GrayRp. 9.399.000Rp. 8.799.000
Apple iPhone 5S 64GB GoldRp. 12.199.000Rp. 11.599.000
Apple iPhone 5S 64GB White SilverRp. 12.199.0001Rp. 11.599.000

Daftar Harga iPad Terbaru


Type / ModelHarga BaruHarga Bekas
Apple iPad Mini 8GB Cellular BlackRp. 5.299.000Rp. 4.699.000
Apple iPad Mini 8GB Cellular WhiteRp. 5.299.000Rp. 4.699.000
Apple iPad Mini 16GB Cellular BlackRp. 5.889.000Rp. 5.289.000
Apple iPad Mini 16GB Cellular WhiteRp. 5.889.000Rp. 5.289.000
Apple iPad Mini 32GB Cellular BlackRp. 6.589.000Rp. 5.989.000
Apple iPad Mini 32GB Cellular WhiteRp. 6.589.000Rp. 5.989.000
Apple iPad Mini 8GB WiFi Only BlackRp. 3.189.000Rp. 2.589.000
Apple iPad Mini 8GB WiFi Only WhiteRp. 3.189.000Rp. 2.589.000
Apple iPad Mini 16GB WiFi Only BlackRp. 3.989.000Rp. 3.389.000
Apple iPad Mini 16GB WiFi Only WhiteRp. 3.989.000Rp. 3.389.000
Apple iPad Mini 32GB WiFi Only BlackRp. 4.389.000Rp. 3.789.000
Apple iPad Mini 32GB WiFi Only WhiteRp. 4.389.000Rp. 3.789.000
Apple iPad Mini 2 Retina 8GB SilverRp. 6.399.000Rp. 5.799.000
Apple iPad Mini 2 Retina 8GB Space GrayRp. 6.399.000Rp. 5.799.000
Apple iPad Mini 2 Retina 16GB SilverRp. 6.899.000Rp. 6.299.000
Apple iPad Mini 2 Retina 16GB Space GrayRp. 6.899.000Rp. 6.299.000
Apple iPad Mini 2 Retina 32GB SilverRp. 7.399.000Rp. 6.799.000
Apple iPad Mini 2 Retina 32GB Space GrayRp. 7.399.000Rp. 6.799.000
Apple iPad Mini 2 Retina 64GB SilverRp. 7.899.000Rp. 7.299.000
Apple iPad Mini 2 Retina 64GB Space GrayRp. 7.899.000Rp. 7.299.000
Apple iPad Air 16 GB 4G + WifiRp. 7.450.000Rp. 6.850.000
Apple iPad Air 32 GB 4G + WifiRp. 8.150.000Rp. 7.550.000
Apple iPad Air 64 GB 4G + WifiRp. 9.050.000Rp. 8.450.000

Tabel diatas berisi tentang informasi mengenai Daftar Harga iPhone & iPad Terbaru pada bulan November tahun 2014, dan dengan seiring berjalannya waktu, maka Harga iPhone dan iPad bisa dipastikan akan turun / semakin murah, dan di saat harga turun, kami akan berusaha secepatnya untuk meng-update Daftar Harga iPhone & iPad tersebut, dengan tujuan untuk menjaga Daftar Harga iPhone & iPad diatas agar tetap up to date.

Daftar Harga iPhone & iPad Terbaru November 2014 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar